Eine Stadt voller Segel: Im August 2015 fand in Rostock die 25. Hanse Sail, die "Silversail" statt.
Seit 25 Jahren treffen sich am zweiten Augustwochenende in Rostock und Warnemünde Großsegler, Traditionssegler und Museumsschiffe aus aller Welt, um mit hunderttausenden Gästen ein maritimes Volksfest der Superlative zu feiern. Die Kaikanten in Rostock und Warnemünde scheinen kaum auszureichen für die vielen Gastschiffe: Während in Rostock die Traditionssegler im Päckchen festmachen, liegen in Warnemünde große Windjammer neben Kreuzfahrtschiffen, die im Sommerhalbjahr während ihrer Reisen über die Ostsee gern in Warnemünde Station machen. Höhepunkt sind die Regatten der Schoner und Rahsegler von Warnemünde nach Kühlungsborn und zurück. Hunderte Schiffe sind gleichzeitig unterwegs: Zwei- bis Viermaster, Museumsschiffe wie die Koggen, Dampfeisbrecher, Raddampfer, Segelyachten, Fahrgastschiffe...
Die Sail in Zahlen - ein Fest der Rekorde
Teilnehmerschiffe zur 25. Hanse Sail Rostock 2015
Schiffsname | Schiffstyp | Flagge | Baujahr |
ABEL TASMAN | 2-Mast-Schoner | NLD | 1913 |
ADLER PRINCESS | Fahrgastschiff | DEU | 1989 |
ADRIANE | Gaffelkutter | DEU | 1935 |
AEGIR II | Segelyacht | DEU | 1980 |
AGNETE | Cargo Ship | DNK | 1995 |
ALBERT JOHANNES | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1928 |
ALBIN KÖBIS | Gaffelketsch | DEU | 1947 |
ALTE LIEBE | Ketsch | GBR | 1947 |
ALVALETI | Segelyacht | DEU | 2005 |
AMAZONE(DEU) | Galeasse | DEU | 1909 |
AMPHITRITE | 3-Mast-Schoner | DEU | 1887 |
ANE | Dänischer Fischkutter | DEU | 1943 |
ANJA | Kutter | DEU | 1972 |
ANTICA | Gaffelkutter | POL | 1953 |
APHRODITE | Brigg | NLD | 1994 |
ARGO | Segelyacht | DEU | 1955 |
ARIELLE | Motorsegler | DEU | 1939 |
ARON | Schoner | DNK | 1906 |
ARTEMIS | Bark | NLD | 1926 |
ATALANTA | Lotsenschoner | DEU | 1901 |
ATLANTIS | Barkentine | NLD | 1905 |
AUGUST IPSEN | Gaffelkutter | DEU | 1937 |
AVATAR | Toppsegelschoner | NLD | 2014 |
BALTIC BEAUTY | Brigantine | SWE | 1926 |
BANJAARD | 2-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1913 |
BEAUTY | Segelyacht | DEU | 1988 |
BERTA VON LASSAN | Besanewer | DEU | 1910 |
BISSCHOP VAN ARKEL | Toppsegelschoner | NLD | 1900 |
BLUE MARLIN | Hochseeyacht | DEU | 2006 |
BODIL | Haikutter | DEU | 1924 |
BONAWENTURA | Fishboneketsch | POL | 1948 |
BRYZA H | Gaffelketsch | POL | 1952 |
BUSSARD | Dampfschiff Tonnenleger | DEU | 1905 |
BV2 VEGESACK | Logger | DEU | 1895 |
CANTA LIBRE | Lotsenkutter | DEU | 1975 |
CARLOTTA | Motorsegler | DEU | 1978 |
CARMELAN | Gaffelketsch | DEU | 1927 |
CATHARINA | Stagsegelschoner | DEU | 1975 |
CHRISTIAN RADICH | Vollschiff | NOR | 1937 |
COLINA | Gaffelkutter | DEU | 1980 |
CONCORDIA (G) | Galiot | DEU | 1920 |
DAENN BLAUWE | Trintel LK 5KR | DEU | 1964 |
DANA | Haikutter | DEU | 1931 |
DAR MLODZIEZY | Vollschiff | POL | 1982 |
DE ALBERTHA | Tjalk | NLD | 1891 |
DE GALLANT | 2-Mast-Schoner | NLD | 1916 |
DEEP BLUE | Segelboot | DEU | 1978 |
die kleine LA GRACE | Segelyacht/Piratenschiff | CZE | 2010 |
DORSCH | Kormoran 1140 | DEU | 2006 |
DRITTER BOOLESCHER ZUSTAND | Segelkutter (ZK 10) | DEU | 1976 |
DROMMEL | Segelyacht | DEU | 1972 |
EBBA AAEN | Haikutter | DNK | 1931 |
ELBE 1 | Küstenstreifenboot | DEU | 1965 |
ELDORADO | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 2010 |
ELEGANT | Klipper | NLD | 1994 |
ELIDA | Gaffelkutter | DEU | 1939 |
ELLEN | Gaffelkutter | DEU | 1938 |
ERNESTINE | Jagtquatze | DEU | 1899 |
ESCORIAL | Segelyacht | DEU | 1975 |
ETHEL VON BRIXHAM | Stagsegelschoner | DEU | 1890 |
ETOILE DU ROY | Vollschiff/Fregatte | FRA | 1997 |
EYE OF THE WIND | Brigg | GBR | 1911 |
FAIR DAWN | Lotsenkutter | DEU | 1905 |
FEHMARNBELT | Feuerschiff | DEU | 1908 |
FLINTHÖRN | Seewer | DEU | 1925 |
FREDDY | Galeasse | DEU | 1946 |
FREYA | Seitenraddampfer | DEU | 1905 |
FRIDTJOF NANSEN | 3-Mast-Toppsegelschoner | DEU | 1919 |
FULVIA | Galeasse | DEU | 1898 |
GALENE | Hollandklipper | GBR | 1990 |
GEFION | Haikutter | DEU | 1932 |
GELLEN | Lotsenversetzboot | DEU | 1951 |
GENERAL ZARUSKI | Gaffelketsch | POL | 1939 |
GERMANIA | Gaffelschoner | DEU | 1981 |
GLAUKE | Kutter | DEU | 1971 |
GORCH FOCK | Bark | DEU | 1958 |
GOTA | Segelyacht | DEU | 1989 |
GOTLAND | Sonderfahrzeug | DEU | 1942 |
GREIF (SB) | Schonerbrigg | DEU | 1951 |
GREIF VON UECKERMÜNDE | Kiel-Schwert Seekreuzer | DEU | 1960 |
GREIF(K) | Fischkutter | DEU | 1939 |
GRONNE ERNA | Haikutter | DNK | 1908 |
GUAPA | Segelyacht Beneteau Oceanis | DEU | 2007 |
GULDEN LEEUW | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 2010 |
HANNE MARIE | Haikutter | DEU | 1919 |
HANSEKOGGE | Kogge (Kiel) | DEU | 1991 |
HANSINE | Haikutter | DEU | 1898 |
HELENE | Schoner | SWE | 1916 |
HENDRIKA BARTELDS | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 |
HOFFNUNG | Pommersche Jagt | DEU | 1919 |
HOPPET AV BRANTEVIK | Historische Yacht | SWE | 2000 |
IDE MIN | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1957 |
INGA | Segelyacht | DEU | 1978 |
INGE | Zeesenboot | DEU | 1912 |
INGO | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 |
INTENTION | Segelyacht | DEU | 1981 |
ISAMAR | Colin Archer | DEU | 1988 |
J.R.TOLKIEN | Toppsegelgaffelschoner | NLD | 1964 |
JACHARA | Lofotenkutter | DEU | 1951 |
JAN HUYGEN | Kufftjalk | NLD | 1908 |
JANE (HK) | Haikutter | DEU | 1918 |
JENNY KRUSE | Haikutter | EST | 1944 |
KABERA | Segelyacht Navis 33 | DEU | 1978 |
KAPITAN BORCHARDT | 3-Mast-Gaffelschoner | POL | 1918 |
KIELER SPROTTE | Seebäderschiff | DEU | 1905 |
KLAUS STÖRTEBEKER | Motorsegler | DEU | 1926 |
KORALLE | Barkasse | DEU | 1958 |
KRIK VIG | Gaffelschoner | DEU | 1957 |
KRUZENSHTERN | 4-Mast-Bark | RUS | 1926 |
KVARTSITA | 2-Mast-Schoner | SWE | 1945 |
LA GRACE | Brigg | CZE | 2010 |
LA MARIE CHANTAL | Schoner | DEU | 1972 |
LANDRATH KÜSTER | Finkenwerder Hochseekutter | DEU | 1889 |
LANDUNTER | Motorsegler | DEU | 1979 |
LARALINA | Hochseeyacht | DEU | 2013 |
LARUS | Segelyacht | DEU | 2010 |
LASSAN | Fischkutter | DEU | 1950 |
LE 89 | Lemster Aak | DEU | 2005 |
LENE | Haikutter | DEU | 1932 |
LISA VON LÜBECK | Hanseschiff | DEU | 2004 |
LOTH LORIEN | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1907 |
LUCIANA | Schoner | NLD | 1916 |
MAGE | Motoryacht | DEU | 1980 |
MAGELLAN | Segelyacht 6,5 KR | DEU | 1957 |
MALBORK | Segelyacht | POL | 2014 |
MARCO POLO | Gaffelketsch | GBR | 1944 |
MARE FRISIUM | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1916 |
MARIE GALANTE | Logger | NLD | 1915 |
MARIE-ANNE | Segelyacht | DEU | 1979 |
MARXEN | Lotsenversetzboot | DEU | 1957 |
MAY BE | Gaffelketsch | GBR | 1929 |
MERCEDES | Brigg | NLD | 2005 |
MERETRIX | Segelyacht | DEU | 2011 |
MERLIN | Segelyacht Hanse 342 | DEU | 2006 |
MINERVA | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1935 |
MIR | Vollschiff | RUS | 1987 |
MORGANA | Colin Archer | DEU | 1985 |
MORGENSTER | Brigg | NLD | 1919 |
MOULIN A VENT | Segelyacht | DEU | 1988 |
NADEZHDA | Topp-Segelschoner | RUS | 1912 |
NAKSKOV HAVN 1 | Schlepper | DNK | 1914 |
NAO VICTORIA | Karavelle | ESP | 1992 |
NEERLANDIA | Koftjalk | NLD | 1910 |
NOBILE | Rennkutter | DEU | 1919 |
NORDEN | Nordische Jagt | DEU | 1870 |
NORDLYSET | Marstalschoner | DNK | 1894 |
NORDWIND | Haikutter | DEU | 1919 |
OBAN | 2-Mast-Schoner | NLD | 1905 |
OLANDER | Haikutter | POL | 1931 |
OOSTERSCHELDE | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 |
OSTE-REFF | Motorsegler | DEU | 1944 |
PANDORA | Segelyacht | DEU | 1986 |
PEDRO DONCKER | Barkentine | NLD | 1974 |
PEGASUS | 2-Mast-Klipper | NLD | 1904 |
PEREGRINE | Loch Fyne Skiff | DEU | 2005 |
PETERSDORF | See-und Hafenschlepper | DEU | 1957 |
PHOENIX | Schoner | BHS | 1954 |
PHOENIX(HK) | Haikutter | DEU | 1936 |
PINING | Segelyacht | DEU | 1997 |
PINTA | Gaffelketsch | DEU | 1956 |
PIPPILOTTA | Logger | DEU | 1933 |
PIROLA | Logger | DEU | 1910 |
POCCA | Segelyacht | DEU | 1973 |
PRAUNUS | Forschungskutter | DEU | 1949 |
QUALLE | Khahik | DEU | 1930 |
RAGNA | Motorbarkasse | DEU | 1981 |
RAKEL | Colin Archer | DEU | 1896 |
RARO | Ketsch | DEU | 1978 |
REGINA MARIS | 3-Mast-Schoner | NLD | 1978 |
RENATE | Tretschlepper | DEU | 2006 |
RIVER STAR | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 |
ROALD AMUNDSEN | Brigg | DEU | 1952 |
ROCKANDROLL | Segelyacht | POL | 1986/2009 |
ROSI | Segelkutter | DEU | 1952 |
RYVAR | Logger | DEU | 1916 |
SAELÖER | Gaffelketsch | DEU | 1917 |
SAILOR SYMPHONY | Segelyacht | DEU | 2009 |
SALTA RELLO III | Maxi 95 | SWE | 1980 |
SAMBA | Segelyacht Coronado 35 | DEU | 1973 |
SANTA BARBARA ANNA | 3-Mast-Bramsegelschoner | DEU | 1951 |
SANTA MARIA MANUELA | 4-Mast-Toppgaffelschoner | PRT | 1937 |
SAR FRITZ BEHRENS | Motorschiff (Search and Rescue) | GBR | 1981 |
SARASIN | Segelyacht | DEU | 2011 |
SARPEN | Galeasse | SWE | 1892 |
SEDOV | 4-Mast-Bark | RUS | 1921 |
SEEADLER (FSB) | Fischereischutzboot | DEU | 2000 |
SEEADLER (K) | Kutter | DEU | 1951 |
SEEBÄR | Schlepper | DEU | 1973 |
SEEDÜWEL | Segelkutter | DEU | 1938 |
SERIOLA | Zeesboot | DEU | 1935 |
SIGANDOR | Klipper | DEU | 1909 |
SIRIUS | Gaffelketsch | DEU | 1942 |
SKYLGE | 2-Mast-Klipper | NLD | 1910 |
SKYTHIA | Baltimore Clipper, Amerikanisches Rigg | DEU | 2005 |
SLEIPNER | Haikutter | DNK | 1928 |
SPÖKENKIEKER | Krabbenkutter | DEU | 1935 |
SSB NORDWIND | Segelschulschiff | DEU | 1945 |
STADT KIEL | Salonmotorschiff | DEU | 1934 |
STELLA MARIS | Gaffelkutter | NLD | 1914 |
STETTIN | Dampfeisbrecher | DEU | 1933 |
STORTEMELK | 2-Mast-Schoner | NLD | 1961 |
SWAENSBORGH | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1907 |
TARANGINI | Segelschulschiff | IND | 1997 |
THALASSA | Barkentine | NLD | 1980 |
THOR | Colin Archer | DEU | 1989 |
THOR HEYERDAHL | Topp Segelschoner | DEU | 1930 |
TONIA | Katamaran | DEU | 2001 |
TRE HJÄRTAN | 2-Mast-Schoner | SWE | 1946 |
TRE KRONOR AF STOCKHOLM | Brigg | SWE | 2006 |
TSCHUBI | Segelyacht | DEU | 2008 |
TWISTER | 2-Mast-Schoner | NLD | 1902 |
UBENA VON BREMEN | Hansekogge | DEU | 1991 |
UN ICK | Zeesboot | DEU | 1896 |
UNS HEDWIG | Motorsegelyacht | DEU | 1950 |
VEGA AV GAMLEBY | 3-Mast-Schoner | SWE | 1909 |
VILDGASEN | Öresundkreuzer | DEU | 1946 |
VORPOMMERN | Schoner | DEU | 1950/2004 |
VROUW TRIJNTJE | Groninger Tjalk | NLD | 1910 |
WAPPEN VON UECKERMÜNDE | Kielkreuzer | DEU | 2007 |
WARNOW | Segelyacht | DEU | 1984 |
WHY NOT | Segelyacht | DEU | 1974 |
WISSEMARA | Poeler Kogge | DEU | 2006 |
WOLTMAN | Dampfschlepper | DEU | 1904 |
ZAREA | Motoryacht | DEU | 1982 |
ZEPHYR | 2-MAST-SCHONER | NLD | 1931 |
ZUIDERZEE | Gaffelschoner | NLD | 1909 |
ZUVERSICHT | Schoner | DEU | 1905 |
wdf - wupper digitale fotografie
Alle Bilder auf diesen Seiten unterliegen dem © von Klaus-D. Wupper. Das Copyright für veröffentlichte, vom Betreiber dieses Onlineangebotes selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Sounds oder Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Betreibers nicht gestattet.